|
|
-------- 电 缆 金 具 系 列 --------------------------------
窥口铜接线端头
| 【 DTGA窥口铜接线端子
】 | | |
| 【
DTGA窥口铜接线端子尺寸图 】 | | |
|
型号 | 尺
寸 | | φD |
φd | E |
H | K |
B | φ |
t | L |
R | |
DTGA1.5-4 |
3.5 | 2.1 |
5.0 | 5.0 |
1.2 | 8.0 |
4.2 | 0.8 |
16.0 | 5.0 |
| DTGA2.5-4 |
4.0 | 2.6 |
7.0 | 5.0 |
1.2 | 8.0 |
4.2 | 1.0 |
18.0 | 5.0 |
| DTGA2.5-5 |
4.0 | 2.6 |
7.0 | 6.0 |
1.2 | 8.0 |
5.3 | 1.0 |
20.0 | 7.0 |
| DTGA2.5-6 |
4.0 | 2.6 |
7.0 | 6.0 |
1.2 | 10.0 |
6.4 | 0.8 |
20.0 | 7.0 |
| DTGA4-5 |
5.0 | 3.4 |
7.0 | 6.0 |
1.2 | 10.0 |
5.2 | 1.0 |
20.0 | 7.0 |
| DTGA4-6 |
5.0 | 3.4 |
7.0 | 6.0 |
1.2 | 10.0 |
6.4 | 1.0 |
20.0 | 7.0 |
| DTGA6-5 |
6.0 | 4.1 |
9.0 | 6.0 |
1.2 | 10.0 |
5.2 | 1.2 |
23.0 | 7.0 |
| DTGA6-6 |
6.0 | 4.1 |
9.0 | 7.5 |
1.2 | 10.0 |
6.4 | 1.2 |
23.0 | 7.0 |
| DTGA6-8 |
6.0 | 4.1 |
9.0 | 7.5 |
1.2 | 12.0 |
8.4 | 1.0 |
25.0 | 7.0 |
| DTGA10-6 |
7.0 | 5.0 |
10.0 | 8.0 |
2.0 | 11.0 |
6.4 | 1.3 |
26.0 | 7.0 |
| DTGA10-8 |
7.0 | 5.0 |
10.0 | 8.0 |
2.0 | 12.4 |
8.4 | 1.3 |
26.0 | 7.0 |
| DTGA16-6 |
8.0 | 6.0 |
13.0 | 8.0 |
2.0 | 11.5 |
6.4 | 1.3 |
31.0 | 7.0 |
| DTGA16-8 |
8.0 | 6.0 |
13.0 | 8.0 |
2.0 | 12.4 |
8.4 | 1.3 |
31.0 | 7.0 |
| DTGA16-10 |
8.0 | 6.0 |
13.0 | 10.5 |
2.0 | 15.0 |
10.5 | 1.3 |
35.0 | 7.0 |
| DTGA25-6 |
9.0 | 7.0 |
13.5 | 8.0 |
3.0 | 13.4 |
6.5 | 1.9 |
34.0 | 10.0 |
| DTGA25-8 |
9.0 | 7.0 |
13.5 | 9.0 |
3.0 | 134 |
8.4 | 1.9 |
34.0 | 10.0 |
| DTGA25-10 |
9.0 | 7.0 |
13.5 | 10.0 |
3.0 | 17.5 |
10.5 | 1.4 |
37.0 | 10.0 |
| DTGA35-6 |
10.6 | 8.2 |
15.0 | 9.0 |
4.0 | 16.0 |
6.4 | 2.5 |
38.0 | 10.0 |
| DTGA35-8 |
10.6 | 8.2 |
15.0 | 9.0 |
4.0 | 16.0 |
8.4 | 2.5 |
38.0 | 10.0 |
| DTGA35-10 |
10.6 | 8.2 |
15.0 | 10.5 |
4.0 | 16.0 |
10.4 | 2.5 |
38.0 | 10.0 |
| DTGA35-12 |
10.6 | 8.2 |
15.0 | 12.0 |
4.0 | 18.5 |
13.0 | 2.0 |
42.0 | 10.0 |
| DTGA50-8 |
12.4 | 9.5
| 17.0 |
11.0 | 5.0 |
18.5 | 8.4 |
2.8 | 43.5 |
10.0 |
| DTGA50-10 |
12.4 | 9.5 |
17.0 | 11.0 |
5.0 | 18.5 |
10.5 | 2.8 |
43.5 | 10.0 |
| DTGA50-12 |
12.4 | 9.5 |
17.0 | 12.5 |
5.0 | 18.5 |
13.0 | 2.8 |
43.5 | 10.0 | |
| | |
型号 | 尺
寸 | | φD |
φd | E |
H | K |
B | φ |
t | L |
R | |
DTGA70-8 |
14.7 | 11.7 |
19.0 | 13.0 |
5.0 | 22.0 |
8.4 | 2.8 |
50.0 | 14.0 |
| DTGA70-10 |
14.7 | 11.7 |
19.0 | 13.0 |
5.0 | 22.0 |
10.5 | 2.8 |
50.0 | 14.0 |
| DTGA70-12 |
14.7 | 11.7 |
19.0 | 13.0 |
5.0 | 22.0 |
13.0 | 2.8 |
50.0 | 14.0 |
| DTGA70-14 |
14.7 | 11.7 |
19.0 | 15.5 |
5.0 | 22.0 |
14.5 | 2.8 |
50.0 | 14.0 |
| DTGA95-10 |
17.0 | 13.5 |
22.0 | 13.0 |
6.5 | 25.0 |
10.5 | 3.8 |
55.0 | 14.0 |
| DTGA95-12 |
17.0 | 13.5 |
22.0 | 13.0 |
6.5 | 25.0 |
13.0 | 3.8 |
55.0 | 14.0 |
| DTGA95-14 |
17.0 | 13.5 |
22.0 | 16.0 |
6.5 | 25.0 |
14.5 | 3.8 |
55.0 | 14.0 |
| DTGA95-16 |
17.0 | 13.5 |
22.0 | 16.0 |
6.5 | 25.0 |
17.5 | 3.8 |
58.0 | 14.0 |
| DTGA120-12 | 19.0 |
15.0 | 25.0 |
14.0 | 7.5 |
27.0 | 13.0 |
3.9 | 60.0 |
16.0 |
| DTGA120-16 | 19.0 |
15.0 | 25.0 |
16.0 | 7.5 |
27.0 | 17.0 |
3.9 | 64.0 |
16.0 |
| DTGA150-12 | 21.0 |
17.0 | 27.0 |
16.0 | 10.0 |
30.0 | 13.0 |
3.9 | 69.0 |
24.0 |
| DTGA150-16 | 21.0 |
17.0 | 27.0 |
16.0 | 10.0 |
30.0 | 17.0 |
3.9 | 69.0 |
24.0 |
| DTGA185-16 | 23.5 |
18.5 | 32.0 |
17.0 | 12.0 |
35.0 | 17.0 |
4.9 | 78.0 |
24.0 |
| DTGA240-16 | 26.0 |
21.0 | 39.0 |
20.0 | 13.0 |
38.0 | 17.0 |
4.9 | 92.0 |
24.0 |
| DTGA240-20 | 26.0 |
21.0 | 39.0 |
20.0 | 13.0 |
38.0 | 21.0 |
4.9 | 92.0 |
24.0 |
| DTGA300-16 | 30.0 |
24.0 | 43.0 |
22.0 | 15.0 |
43.0 | 17.0 |
5.9 | 101.0 |
32.0 |
| DTGA300-20 | 30.0 |
24.0 | 43.0 |
22.0 | 15.0 |
43.0 | 21.0 |
5.9 | 101.0 |
32.0 |
| DTGA400-16 | 34.0 |
27.0 | 48.0 |
26.0 | 17.0 |
49.0 | 17.0 |
6.9 | 114.0 |
32.0 |
| DTGA400-20 | 34.0 |
27.0 | 48.0 |
26.0 | 17.0 |
49.0 | 21.0 |
6.9 | 114.0 |
32.0 |
| DTGA500-16 | 38.0 |
30.0 | 50.0 |
26.0 | 20.0 |
56.0 | 17.0 |
7.9 | 124.0 |
40.0 |
| DTGA500-20 | 38.0 |
30.0 | 50.0 |
26.0 | 20.0 |
56.0 | 21.0 |
7.9 | 124.0 |
40.0 |
| DTGA630-20 | 45.0 |
35.0 | 56.0 |
33.0 | 22.0 |
64.0 | 21.0 |
9.9 | 144.0 |
40.0 |
上 一 页 回 目 录 下 一 页 | |