-------- 电 缆 金 具 系 列 --------------------------------


SC(JGK)引进铜接线端子

 
用 途

适用于标称截面1.5-1000mm2电力电缆式电线的铜导体与电气设备的连接,特点,采用管料含铜量>99.9%的高纯T2铜管制造,长期工作温度-55℃-150℃,表面镀锡。

型号 φ D d L
SC(JGK)-1.5 φf4.2,f5.2 3.5 1.8 18
SC(JGK)-2.5 φf4.2,f5.2,f6.2 4 2.5 19
SC(JGK)-4 φf5.2,f6.2 4.8 3.1 21
SC(JGK)-6 φf5.2,f6.2,f8.2 5.5 3.8 24
SC(JGK)-10 φf6.2,f8.2 6.8 4.8 25.5
SC(JGK)-16 φf6.2,f8.2,f10.5 7.5 5.5 30.5
SC(JGK)-25 φf6.2,f8.2,f10.5 9 7 34
SC(JGK)-35 φf6.2,f8.2,f10.5,f12.5 10.5 8.2 38
SC(JGK)-50 φf8.2,f10.5,f12.5 12.5 9.8 45
SC(JGK)-70 φf8.2,f10.5,f12.5 14.5 11.5 50
SC(JGK)-95 φf10.5,f12.5 17.5 13.8 55.5
SC(JGK)-120 φf12.5,f16.5 19.5 125.5 63
SC(JGK)-150 φf12.5,f16.5 21 16.5 71
SC(JGK)-185 φf16.5 23.5 18.8 18
SC(JGK)-240 φf16.5 26.5 21 92
SC(JGK)-300 φf16.5,f20.5 30 24 102
SC(JGK)-400 φf16.5,f20.5 34 26.5 113
SC(JGK)-500 φf16.5,f20.5 38 30 123
SC(JGK)-630 φf20.5 45 35 135
SC(JGK)-800 φf22.5 50 39 170
SC(JGK)-1000 φf22.5 56 44 200
上 一 页 回 目 录 下 一 页